• 252-728-2265
  • dive@discoverydiving.com
  • 414 Orange St Beaufort, North Carolina 28516
Discovery Diving Discovery Diving
  • Home
  • Diving
    • Dive Charters
    • Dive Sites
    • Air Fills & Rental Gear
    • Equipment Repairs
    • Weather & Conditions
    • Charter Calendar
    • Group Charters
  • Dive Shop
    • Forms and Paperwork
    • Awards
    • Reviews & Testimonials
  • Training
    • Try SCUBA
    • Beginner Scuba
    • Ocean Guardian Kids Camps
      • Ocean Guardian Open Water Course
      • Ocean Guardian Adv Open Water Course
    • SOBX WRECK DIVER
    • Continuing Education
    • Captain's Course
    • Career Training & More
    • Vocational Rehab
    • Training Schedule
  • Travel
  • Events
  • Gallery
    • Videos
    • Tessa's Quote 'O the Week
  • Local Info
    • Where to stay
    • Our Lodges
      • West Lodge
      • East Lodge
  • COVID-19
  • Contact Us
Sign In
Sharks 1 20160107 127330236524
Sharks 1 20160107 127330236524
Sharks 1 20160107 127330236523
Sharks 1 20160107 127330236523
Sharks 1 20160107 127330236522
Sharks 1 20160107 127330236522
Sharks 1 20160107 127330236521
Sharks 1 20160107 127330236521
Sharks 1 20160107 127330236520
Sharks 1 20160107 127330236520
Sharks 1 20160107 127330236519
Sharks 1 20160107 127330236519
Sharks 1 20160107 127330236518
Sharks 1 20160107 127330236518
Sharks 1 20160107 127330236517
Sharks 1 20160107 127330236517
Sharks 1 20160107 127330236516
Sharks 1 20160107 127330236516
Sharks 1 20160107 127330236515
Sharks 1 20160107 127330236515
Sharks 1 20160107 127330236514
Sharks 1 20160107 127330236514
Sharks 1 20160107 127330236513
Sharks 1 20160107 127330236513
Sharks 1 20160107 127330236512
Sharks 1 20160107 127330236512
Sharks 1 20160107 127330236512
Sharks 1 20160107 127330236512
Sharks 1 20160107 127330236511
Sharks 1 20160107 127330236511
Sharks 1 20160107 127330236511
Sharks 1 20160107 127330236511
Sharks 1 20160107 127330236510
Sharks 1 20160107 127330236510
Sharks 1 20160107 12733023659
Sharks 1 20160107 12733023659
Sharks 1 20160107 12733023658
Sharks 1 20160107 12733023658
Sharks 1 20160107 12733023657
Sharks 1 20160107 12733023657
Sharks 1 20160107 12733023656
Sharks 1 20160107 12733023656
Sharks 1 20160107 12733023655
Sharks 1 20160107 12733023655
Sharks 1 20160107 12733023654
Sharks 1 20160107 12733023654
Sharks 1 20160107 12733023653
Sharks 1 20160107 12733023653
Sharks 1 20160107 12733023652
Sharks 1 20160107 12733023652
Sharks 1 20160107 12733023651
Sharks 1 20160107 12733023651
Sharks 1 20160107 1264244104
Sharks 1 20160107 1264244104
Sharks 1 20160107 1273302365
Sharks 1 20160107 1273302365
Sand Tiger 20100904 1630562761
Sand Tiger 20100904 1630562761
Goddard Seaventures 20100912 1936799138
Goddard Seaventures 20100912 1936799138
Goddard Seaventures 20100912 1686199096
Goddard Seaventures 20100912 1686199096
Goddard Seaventures 20100912 1236432658
Goddard Seaventures 20100912 1236432658
Goddard Seaventures 20100912 1678308457
Goddard Seaventures 20100912 1678308457
Gene Moore 12 20151231 1185504211
Gene Moore 12 20151231 1185504211
Goddard Seaventures 20100912 1196047493
Goddard Seaventures 20100912 1196047493
Gene Moore 11 20151231 1328439948
Gene Moore 11 20151231 1328439948
Gene Moore 10 20151231 1315288762
Gene Moore 10 20151231 1315288762
Gene Moore 8 20151231 1767712753
Gene Moore 8 20151231 1767712753
Gene Moore 9 20151231 1511196112
Gene Moore 9 20151231 1511196112
Gene Moore 7 20151231 1510197270
Gene Moore 7 20151231 1510197270
Gene Moore 6 20151231 1687773240
Gene Moore 6 20151231 1687773240
Gene Moore 5 20151231 1296273923
Gene Moore 5 20151231 1296273923
Gene Moore 4 20151231 1850077344
Gene Moore 4 20151231 1850077344
Gene Moore 3 20151231 1092724498
Gene Moore 3 20151231 1092724498
Gene Moore 2 20151231 1187447173
Gene Moore 2 20151231 1187447173
Gene Moore 1 20151231 1266804381
Gene Moore 1 20151231 1266804381
Gene Moore 11 20151231 1659807610
Gene Moore 11 20151231 1659807610
Gene Moore 12 20151231 1161357696
Gene Moore 12 20151231 1161357696
Sharks 3 20160107 1918300093
Sharks 3 20160107 1918300093
Dale Hansen 5 20151231 1547393856
Dale Hansen 5 20151231 1547393856
Sharks 2 20160104 1371521798
Sharks 2 20160104 1371521798
Dale Hansen 4 20151231 1522791586
Dale Hansen 4 20151231 1522791586
Brian Thomason 6 20151230 1632423865
Brian Thomason 6 20151230 1632423865
Marilou Muscato 1 20160104 1679141283
Marilou Muscato 1 20160104 1679141283
Dale Hansen 7 20151231 1414453916
Dale Hansen 7 20151231 1414453916
Brian Thomason 7 20151230 1746788809
Brian Thomason 7 20151230 1746788809
Jim Fromm 5 20151231 1294932392
Jim Fromm 5 20151231 1294932392
Marilou Muscato 2 20160104 1982060048
Marilou Muscato 2 20160104 1982060048
Sharks 3 20160104 1874566165
Sharks 3 20160104 1874566165
Dale Hansen 3 20151231 1687857904
Dale Hansen 3 20151231 1687857904
Marilou Muscato 5 20160104 2059792960
Marilou Muscato 5 20160104 2059792960
Sharks 4 20160104 1861368166
Sharks 4 20160104 1861368166
Dale Hansen 6 20151231 1343920434
Dale Hansen 6 20151231 1343920434
Sharks 4 20160107 1133884169
Sharks 4 20160107 1133884169
Brian Thomason 5 20151230 1598675584
Brian Thomason 5 20151230 1598675584
Sharks 3 20160104 1290095779
Sharks 3 20160104 1290095779
Shark Photos 4 20151230 2043433222
Shark Photos 4 20151230 2043433222
Gene Moore 1 20151231 1239611882
Gene Moore 1 20151231 1239611882
Jim Fromm 1 20151231 1199721161
Jim Fromm 1 20151231 1199721161
Brian Thomason 8 20151230 1488097594
Brian Thomason 8 20151230 1488097594
Gene Moore 8 20151231 1100614698
Gene Moore 8 20151231 1100614698
Gene Moore 10 20151231 1309664474
Gene Moore 10 20151231 1309664474
Marilou Muscato 4 20160104 1869979355
Marilou Muscato 4 20160104 1869979355
Jim Fromm 4 20151231 1386276860
Jim Fromm 4 20151231 1386276860
Sharks 1 20160104 1531666958
Sharks 1 20160104 1531666958
Gene Moore 9 20151231 2089677299
Gene Moore 9 20151231 2089677299
Dale Hansen 2 20151231 1346322776
Dale Hansen 2 20151231 1346322776
Sharks 1 20160104 1892550375
Sharks 1 20160104 1892550375
Gene Moore 2 20151231 1061733967
Gene Moore 2 20151231 1061733967
Shark Photos 2 20151230 1993608430
Shark Photos 2 20151230 1993608430
Gene Moore 3 20151231 1494402525
Gene Moore 3 20151231 1494402525
Gene Moore 5 20151231 1538283070
Gene Moore 5 20151231 1538283070
Gene Moore 4 20151231 1709538546
Gene Moore 4 20151231 1709538546
Jim Fromm 2 20151231 1582671028
Jim Fromm 2 20151231 1582671028
Jim Fromm 3 20151231 1298503190
Jim Fromm 3 20151231 1298503190
Shark Photos 3 20151230 1508507943
Shark Photos 3 20151230 1508507943
Brian Thomason 3 20151230 1595774457
Brian Thomason 3 20151230 1595774457
Sharks 2 20160104 1903759816
Sharks 2 20160104 1903759816
Gene Moore 7 20151231 1670320526
Gene Moore 7 20151231 1670320526
Sharks 4 20160104 1849665420
Sharks 4 20160104 1849665420
Dale Hansen 1 20151231 1392088684
Dale Hansen 1 20151231 1392088684
Marilou Muscato 3 20160104 1341651271
Marilou Muscato 3 20160104 1341651271
Gene Moore 6 20151231 1752887558
Gene Moore 6 20151231 1752887558
Shark Photos 1 20151230 2055895061
Shark Photos 1 20151230 2055895061
Sharks 1 20160107 1165287207
Sharks 1 20160107 1165287207
Brian Thomason 2 20151230 1858558283
Brian Thomason 2 20151230 1858558283
Dale Hansen 8 20151231 1803276079
Dale Hansen 8 20151231 1803276079
Sharks 2 20160107 1226732849
Sharks 2 20160107 1226732849
Brian Thomason 4 20151230 1565610886
Brian Thomason 4 20151230 1565610886
Brian Thomason 1 20151230 1195531525
Brian Thomason 1 20151230 1195531525
© 2023 Discovery Diving. Designed By Blue Ridge Visions of Spruce Pine, NC

Sign In
  • Home
  • Diving
    • Dive Charters
    • Dive Sites
    • Air Fills & Rental Gear
    • Equipment Repairs
    • Weather & Conditions
    • Charter Calendar
    • Group Charters
  • Dive Shop
    • Forms and Paperwork
    • Awards
    • Reviews & Testimonials
  • Training
    • Try SCUBA
    • Beginner Scuba
    • Ocean Guardian Kids Camps
      • Ocean Guardian Open Water Course
      • Ocean Guardian Adv Open Water Course
    • SOBX WRECK DIVER
    • Continuing Education
    • Captain's Course
    • Career Training & More
    • Vocational Rehab
    • Training Schedule
  • Travel
  • Events
  • Gallery
    • Videos
    • Tessa's Quote 'O the Week
  • Local Info
    • Where to stay
    • Our Lodges
      • West Lodge
      • East Lodge
  • COVID-19
  • Contact Us
  • 252-728-2265
  • dive@discoverydiving.com
  • 414 Orange St Beaufort, North Carolina 28516